Available models
Section ID: DOC-MODELS-available-models#available-models
Compare model capabilities and limits. Select a model for details about supported features and availability.
| Model | Provider | Input | Output | Context | Tool calling | New selection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic: Claude Opus 5.5 | anthropic | text, image, file | text | 1000000 tokens | Supported | Undecided |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.6 | anthropic | text, image, file | text | 1000000 tokens | Supported | Undecided |
| Anthropic: Claude Sonnet 5 | anthropic | text, image, file | text | 1000000 tokens | Supported | Undecided |
| Anthropic: Claude Sonnet 5.5 | anthropic | text, image, file | text | 1000000 tokens | Supported | Undecided |
| DeepSeek: DeepSeek V3 | deepseek | text | text | 163840 tokens | Supported | Undecided |
| DeepSeek: DeepSeek V3 0324 | deepseek | text | text | 163840 tokens | Supported | Undecided |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 | deepseek | text | text | 163840 tokens | Supported | Undecided |
| DeepSeek: R1 0528 | deepseek | text | text | 163840 tokens | Supported | Undecided |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminus | deepseek | text | text | 163840 tokens | Supported | Undecided |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | deepseek | text | text | 163840 tokens | Supported | Undecided |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 Exp | deepseek | text | text | 163840 tokens | Supported | Undecided |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 | deepseek | text | text | 1048576 tokens | Supported | Undecided |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | deepseek | text | text | 1048576 tokens | Supported | Undecided |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp | deepseek | text, image | text | 1048576 tokens | Supported | Undecided |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 | deepseek | text | text | 1048576 tokens | Supported | Undecided |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 | deepseek | text | text | 1048576 tokens | Supported | Undecided |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash | deepseek | text, image | text | 1048576 tokens | Supported | Undecided |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 | deepseek | text, image | text | 1048576 tokens | Supported | Undecided |
| Google: Gemini 3 Flash Preview | text, image, file, audio, video | text | 1048576 tokens | Supported | Undecided | |
| Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | image, text | image, text | 131072 tokens | Supported | Undecided | |
| Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | image, text | image, text | 65536 tokens | Unknown | Undecided | |
| Google: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | image, text | image, text | 131072 tokens | Unknown | Undecided | |
| Google: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | image, text | image, text | 65536 tokens | Unknown | Undecided | |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite | text, image, video, file, audio | text | 1048576 tokens | Supported | Undecided | |
| Google: Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | image, text | image, text | 65536 tokens | Unknown | Undecided | |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | text, image, video, file, audio | text | 1048576 tokens | Supported | Undecided | |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview | audio, file, image, text, video | text | 1048576 tokens | Supported | Undecided | |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | text, audio, image, video, file | text | 1048576 tokens | Supported | Undecided | |
| Google: Gemini 3.5 Flash | text, image, video, file, audio | text | 1048576 tokens | Supported | Undecided | |
| Google: Gemini 3.5 Flash Lite | text, image, video, file, audio | text | 1048576 tokens | Supported | Undecided | |
| Google: Gemini 3.6 Flash | text, image, video, file, audio | text | 1048576 tokens | Supported | Undecided | |
| Google: Gemini 3.7 Flash | text, image, video, file, audio | text | 1048576 tokens | Supported | Undecided | |
| Google: Gemini 3.8 Flash | text, image, video, file, audio | text | 1048576 tokens | Supported | Undecided | |
| Google: Gemini 4 Argon | audio, file, image, text, video | text | 1048576 tokens | Supported | Undecided | |
| Google: Nano Banana 2.1 | image, text | image, text | 65536 tokens | Supported | Undecided | |
| OpenAI: GPT-6 Luna | openai | file, image, text | text | 1050000 tokens | Supported | Undecided |
| OpenAI: GPT-6 Luna Pro | openai | file, image, text | text | 1050000 tokens | Supported | Undecided |
| OpenAI: GPT-6 Sol | openai | file, image, text | text | 1050000 tokens | Supported | Undecided |
| OpenAI: GPT-6 Sol Pro | openai | file, image, text | text | 1050000 tokens | Supported | Undecided |
| Z.ai: GLM 4.5 | z-ai | text | text | 131072 tokens | Supported | Undecided |
| Z.ai: GLM 4.5 Air | z-ai | text | text | 131072 tokens | Supported | Undecided |
| Z.ai: GLM 4.5V | z-ai | text, image | text | 65536 tokens | Supported | Undecided |
| Z.ai: GLM 4.6 | z-ai | text | text | 204800 tokens | Supported | Undecided |
| Z.ai: GLM 4.6V | z-ai | image, text, video | text | 131072 tokens | Supported | Undecided |
| Z.ai: GLM 4.7 | z-ai | text | text | 204800 tokens | Supported | Undecided |
| Z.ai: GLM 4.7 Flash | z-ai | text | text | 200000 tokens | Supported | Undecided |
| Z.ai: GLM 5 | z-ai | text | text | 204800 tokens | Supported | Undecided |
| Z.ai: GLM 5 Turbo | z-ai | text | text | 202752 tokens | Supported | Undecided |
| Z.ai: GLM 5.1 | z-ai | text | text | 204800 tokens | Supported | Undecided |
| Z.ai: GLM 5.2 | z-ai | text | text | 1048576 tokens | Supported | Undecided |
| Z.ai: GLM 5.3 | z-ai | text | text | 1048576 tokens | Supported | Undecided |
| Z.ai: GLM 5.3 Flash | z-ai | text, image, video | text | 1048576 tokens | Supported | Undecided |
| Z.ai: GLM 5.3 FlashX | z-ai | text, image, video | text | 1048576 tokens | Supported | Undecided |
| Z.ai: GLM 5.3 Prime | z-ai | text | text | 1000000 tokens | Supported | Undecided |
| Z.ai: GLM 5V Turbo | z-ai | image, text, video | text | 202752 tokens | Supported | Undecided |
Document ID: DOC-MODELS-available-models