Model rate card
Section ID: DOC-PRICING-model-rate-card#model-rate-card
| Model | Publisher | Direction | Price per 1,000,000 tokens (USD) | Up to | Effective from |
|---|---|---|---|---|---|
| anthropic/claude-opus-5.5 | anthropic | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| anthropic/claude-opus-5.5 | anthropic | input | 4.6 | unlimited | 2026-10-22 |
| anthropic/claude-opus-5.5 | anthropic | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| anthropic/claude-opus-5.5 | anthropic | output | 23 | unlimited | 2026-10-22 |
| anthropic/claude-sonnet-4.6 | anthropic | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| anthropic/claude-sonnet-4.6 | anthropic | input | 3.45 | unlimited | 2026-10-22 |
| anthropic/claude-sonnet-4.6 | anthropic | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| anthropic/claude-sonnet-4.6 | anthropic | output | 17.25 | unlimited | 2026-10-22 |
| anthropic/claude-sonnet-5.5 | anthropic | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| anthropic/claude-sonnet-5.5 | anthropic | input | 2.3 | unlimited | 2026-10-22 |
| anthropic/claude-sonnet-5.5 | anthropic | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| anthropic/claude-sonnet-5.5 | anthropic | output | 11.5 | unlimited | 2026-10-22 |
| anthropic/claude-sonnet-5 | anthropic | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| anthropic/claude-sonnet-5 | anthropic | input | 2.3 | unlimited | 2026-10-22 |
| anthropic/claude-sonnet-5 | anthropic | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| anthropic/claude-sonnet-5 | anthropic | output | 11.5 | unlimited | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-chat-v3-0324 | deepseek | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-chat-v3-0324 | deepseek | input | 0.3335 | unlimited | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-chat-v3-0324 | deepseek | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-chat-v3-0324 | deepseek | output | 1.311 | unlimited | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-chat-v3.1 | deepseek | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-chat-v3.1 | deepseek | input | 0.2875 | unlimited | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-chat-v3.1 | deepseek | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-chat-v3.1 | deepseek | output | 1.0925 | unlimited | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-chat | deepseek | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-chat | deepseek | input | 0.29601 | unlimited | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-chat | deepseek | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-chat | deepseek | output | 1.183005 | unlimited | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-r1-0528 | deepseek | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-r1-0528 | deepseek | input | 0.575 | unlimited | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-r1-0528 | deepseek | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-r1-0528 | deepseek | output | 2.4725 | unlimited | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-v3.1-terminus | deepseek | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-v3.1-terminus | deepseek | input | 0.3105 | unlimited | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-v3.1-terminus | deepseek | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-v3.1-terminus | deepseek | output | 1.15 | unlimited | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-v3.2-exp | deepseek | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-v3.2-exp | deepseek | input | 0.3105 | unlimited | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-v3.2-exp | deepseek | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-v3.2-exp | deepseek | output | 0.4715 | unlimited | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-v3.2 | deepseek | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-v3.2 | deepseek | input | 0.322 | unlimited | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-v3.2 | deepseek | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-v3.2 | deepseek | output | 0.483 | unlimited | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | deepseek | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | deepseek | input | 0.506 | unlimited | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | deepseek | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | deepseek | output | 1.518 | unlimited | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp | deepseek | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp | deepseek | input | 0.24794 | unlimited | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp | deepseek | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp | deepseek | output | 0.74382 | unlimited | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-v4-flash | deepseek | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-v4-flash | deepseek | input | 0.10465 | unlimited | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-v4-flash | deepseek | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-v4-flash | deepseek | output | 0.2093 | unlimited | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | deepseek | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | deepseek | input | 1.518 | unlimited | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | deepseek | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | deepseek | output | 4.554 | unlimited | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-v4-pro | deepseek | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-v4-pro | deepseek | input | 1.098549 | unlimited | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-v4-pro | deepseek | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-v4-pro | deepseek | output | 2.197098 | unlimited | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | deepseek | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | deepseek | input | 0.345 | unlimited | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | deepseek | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | deepseek | output | 1.38 | unlimited | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-v4.1-flash | deepseek | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-v4.1-flash | deepseek | input | 0.18975 | unlimited | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-v4.1-flash | deepseek | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| deepseek/deepseek-v4.1-flash | deepseek | output | 0.759 | unlimited | 2026-10-22 |
| google/gemini-3-flash-preview | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3-flash-preview | input | 0.575 | unlimited | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3-flash-preview | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3-flash-preview | output | 3.45 | unlimited | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3-pro-image-preview | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3-pro-image-preview | input | 2.3 | unlimited | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3-pro-image-preview | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3-pro-image-preview | output | 13.8 | unlimited | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3-pro-image | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3-pro-image | input | 2.3 | unlimited | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3-pro-image | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3-pro-image | output | 13.8 | unlimited | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3.1-flash-image-preview | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3.1-flash-image-preview | input | 0.575 | unlimited | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3.1-flash-image-preview | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3.1-flash-image-preview | output | 3.45 | unlimited | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3.1-flash-image | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3.1-flash-image | input | 0.575 | unlimited | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3.1-flash-image | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3.1-flash-image | output | 3.45 | unlimited | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3.1-flash-lite-image | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3.1-flash-lite-image | input | 0.2875 | unlimited | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3.1-flash-lite-image | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3.1-flash-lite-image | output | 1.725 | unlimited | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3.1-flash-lite-preview | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3.1-flash-lite-preview | input | 0.2875 | unlimited | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3.1-flash-lite-preview | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3.1-flash-lite-preview | output | 1.725 | unlimited | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3.1-flash-lite | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3.1-flash-lite | input | 0.2875 | unlimited | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3.1-flash-lite | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3.1-flash-lite | output | 1.725 | unlimited | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3.1-pro-preview-customtools | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3.1-pro-preview-customtools | input | 2.3 | unlimited | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3.1-pro-preview-customtools | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3.1-pro-preview-customtools | output | 13.8 | unlimited | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3.1-pro-preview | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3.1-pro-preview | input | 2.3 | unlimited | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3.1-pro-preview | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3.1-pro-preview | output | 13.8 | unlimited | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3.5-flash-lite | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3.5-flash-lite | input | 0.345 | unlimited | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3.5-flash-lite | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3.5-flash-lite | output | 2.875 | unlimited | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3.5-flash | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3.5-flash | input | 1.725 | unlimited | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3.5-flash | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3.5-flash | output | 10.35 | unlimited | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3.6-flash | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3.6-flash | input | 0.8625 | unlimited | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3.6-flash | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3.6-flash | output | 4.3125 | unlimited | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3.7-flash | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3.7-flash | input | 0.8625 | unlimited | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3.7-flash | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3.7-flash | output | 4.3125 | unlimited | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3.8-flash | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3.8-flash | input | 0.94875 | unlimited | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3.8-flash | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 | |
| google/gemini-3.8-flash | output | 4.74375 | unlimited | 2026-10-22 | |
| google/gemini-4-argon | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 | |
| google/gemini-4-argon | input | 2.3 | unlimited | 2026-10-22 | |
| google/gemini-4-argon | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 | |
| google/gemini-4-argon | output | 11.5 | unlimited | 2026-10-22 | |
| google/gemini-nano-banana-2.1 | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 | |
| google/gemini-nano-banana-2.1 | input | 1.725 | unlimited | 2026-10-22 | |
| google/gemini-nano-banana-2.1 | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 | |
| google/gemini-nano-banana-2.1 | output | 8.625 | unlimited | 2026-10-22 | |
| openai/gpt-6-luna-pro | openai | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| openai/gpt-6-luna-pro | openai | input | 0.115 | unlimited | 2026-10-22 |
| openai/gpt-6-luna-pro | openai | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| openai/gpt-6-luna-pro | openai | output | 0.575 | unlimited | 2026-10-22 |
| openai/gpt-6-luna | openai | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| openai/gpt-6-luna | openai | input | 0.115 | unlimited | 2026-10-22 |
| openai/gpt-6-luna | openai | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| openai/gpt-6-luna | openai | output | 0.575 | unlimited | 2026-10-22 |
| openai/gpt-6-sol-pro | openai | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| openai/gpt-6-sol-pro | openai | input | 2.3 | unlimited | 2026-10-22 |
| openai/gpt-6-sol-pro | openai | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| openai/gpt-6-sol-pro | openai | output | 11.5 | unlimited | 2026-10-22 |
| openai/gpt-6-sol | openai | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| openai/gpt-6-sol | openai | input | 2.3 | unlimited | 2026-10-22 |
| openai/gpt-6-sol | openai | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| openai/gpt-6-sol | openai | output | 11.5 | unlimited | 2026-10-22 |
| openai/gpt-oss-20b | OpenAI | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| openai/gpt-oss-20b | OpenAI | input | 0.0207 | unlimited | 2026-10-22 |
| openai/gpt-oss-20b | OpenAI | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| openai/gpt-oss-20b | OpenAI | output | 0.1035 | unlimited | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-4.5-air | z-ai | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-4.5-air | z-ai | input | 0.1495 | unlimited | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-4.5-air | z-ai | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-4.5-air | z-ai | output | 0.9775 | unlimited | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-4.5 | z-ai | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-4.5 | z-ai | input | 0.69 | unlimited | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-4.5 | z-ai | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-4.5 | z-ai | output | 2.53 | unlimited | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-4.5v | z-ai | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-4.5v | z-ai | input | 0.69 | unlimited | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-4.5v | z-ai | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-4.5v | z-ai | output | 2.07 | unlimited | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-4.6 | z-ai | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-4.6 | z-ai | input | 0.6325 | unlimited | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-4.6 | z-ai | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-4.6 | z-ai | output | 2.53 | unlimited | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-4.6v | z-ai | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-4.6v | z-ai | input | 0.345 | unlimited | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-4.6v | z-ai | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-4.6v | z-ai | output | 1.035 | unlimited | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-4.7-flash | z-ai | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-4.7-flash | z-ai | input | 0.069575 | unlimited | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-4.7-flash | z-ai | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-4.7-flash | z-ai | output | 0.46 | unlimited | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-4.7 | z-ai | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-4.7 | z-ai | input | 0.621 | unlimited | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-4.7 | z-ai | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-4.7 | z-ai | output | 2.277 | unlimited | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-5-turbo | z-ai | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-5-turbo | z-ai | input | 1.38 | unlimited | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-5-turbo | z-ai | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-5-turbo | z-ai | output | 4.6 | unlimited | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-5.1 | z-ai | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-5.1 | z-ai | input | 1.61 | unlimited | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-5.1 | z-ai | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-5.1 | z-ai | output | 5.06 | unlimited | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-5.2 | z-ai | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-5.2 | z-ai | input | 0.039215 | unlimited | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-5.2 | z-ai | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-5.2 | z-ai | output | 8.05 | unlimited | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-5.3-flash | z-ai | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-5.3-flash | z-ai | input | 0.00598 | unlimited | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-5.3-flash | z-ai | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-5.3-flash | z-ai | output | 0.228275 | unlimited | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-5.3-flashx | z-ai | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-5.3-flashx | z-ai | input | 0.4255 | unlimited | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-5.3-flashx | z-ai | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-5.3-flashx | z-ai | output | 1.4375 | unlimited | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-5.3-prime | z-ai | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-5.3-prime | z-ai | input | 3.22 | unlimited | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-5.3-prime | z-ai | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-5.3-prime | z-ai | output | 10.12 | unlimited | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-5.3 | z-ai | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-5.3 | z-ai | input | 0.09085 | unlimited | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-5.3 | z-ai | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-5.3 | z-ai | output | 1.61 | unlimited | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-5 | z-ai | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-5 | z-ai | input | 1.15 | unlimited | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-5 | z-ai | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-5 | z-ai | output | 3.68 | unlimited | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-5v-turbo | z-ai | input | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-5v-turbo | z-ai | input | 1.38 | unlimited | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-5v-turbo | z-ai | output | 0 | 100,000 | 2026-10-22 |
| z-ai/glm-5v-turbo | z-ai | output | 4.6 | unlimited | 2026-10-22 |
Prices change with 30 days' notice; third-party prices are set by us.
Full terms: Travila Master Services Agreement v2026.10.1
Document ID: DOC-PRICING-model-rate-card